杂志名称一览
| 2-80 | 世界知识 |
| 2-83 | 建筑 |
| 2-105 | 健康 |
| 2-140 | 农业经济问题 |
| 2-217 | 城乡健设 |
| 2-218 | 管理现代化 |
| 2-219 | 建筑经济 |
| 2-251 | 经济研究 |
| 2-254 | 经济与管理研究 |
| 2-285 | 价格理论与实践 |
| 2-286 | 经济理论与经济管理 |
| 2-305 | 系统工程理论与实践 |
| 2-447 | 英语学习 ( 中英文版 ) |
| 2-496 | 中国金融 |
| 2-505 | 科研管理 |
| 2-531 | 中国社会科学 |
| 2-582 | 土木工程学报 |
| 2-594 | 复印刊资料·旅游管理 |
| 2-634 | 管理科学文摘 |
| 2-650 | 企业管理 |
| 2-651 | 中国质量 |
| 2-662 | 世界标准化与质量管理 |
| 2-741 | 网络安全技术与应用 |
| 2-745 | 数量经济技术经济研究 |
| 2-809 | 数学的实践与认识 |
| 2-839 | 经济管理 |
| 2-841 | 中国统计 |
| 2-844 | 会计研究 |
| 2-845 | 财贸经济 |
| 2-846 | 国际贸易 |
| 2-863 | 中国改革 |
| 2-881 | 财务与会计(综合版) |
| 2-887 | 中国财政 |
| 2-975 | 复印报刊资料·人力资源开发与管理 |
| 2-994 | 复印报刊资料·统计与精算 |
| 80-115 | 商业评论 |
| 80-269 | 审计研究 |
| 82-14 | 统计研究 |
| 82-4 | 资源科学 |
| 82-50 | 中国管理科学 |
| 82-69 | 数理统计与管理 |
| 82-519 | 自然辩证法研究 |
| 82-70 | 中外企业文化 |
| 82-72 | 城市规划 |
| 82-74 | 城市发展研究 |
| 82-143 | 中国工业经济 |
| 82-153 | 情报学报 |
| 82-165 | 欧洲研究 |
| 82-203 | 管理世界 |
| 82-216 | 中国投资 |
| 82-218 | 城市开发 |
| 82-283 | 中国统计 |
| 82-289 | 计算机集成制造系统 |
| 82-315 | 科学学研究 |
| 82-343 | 国际资料信息 |
| 82-390 | 施工企业管理 |
| 82-395 | 管理评论 |
| 82-396 | 旅游学刊 |
| 82-409 | 国有资产管理 |
| 82-451 | 中国软科学 |
| 82-452 | 信息技术与标准化 |
| 82-460 | 中国国情国力 |
| 82-477 | 中外管理 |
| 82-490 | 经济学动态 |
| 82-499 | 社会学研究 |
| 82-512 | 电脑爱好者 |
| 82-788 | 国际经济合作 |
| 82-542 | 资本市场 |
| 82-761 | 中国教育信息化 (高教职版) |
| 82-896 | 世界经济 |
| 82-919 | 地球信息科学 |
| 82-934 | 工程质量 |
| 82-961 | 国际金融研究 |
| 82-982 | 美国研究 |
| 82-935 | 现代职业安全 |
| 4-11 | 大众医学 |
| 4-331 | 财经研究 |
| 4-412 | 外国经济与管理 |
| 4-431 | 建筑施工 |
| 4-482 | 国际市场 |
| 4-534 | 上海管理科学杂志 |
| 4-585 | 工业工程管理 |
| 4-670 | 研究与发展管理 |
| 4-712 | 中国货币市场 |
| 4-743 | 系统管理学报 |
| 6-42 | 科学学与科学技术管理 |
| 6-89 | 管理科学学报 |
| 6-95 | 系统工程学报 |
| 6-130 | 南开管理评论 |
| 8-51 | 控制与决策 |
| 12-175 | 中国管理信息化 |
| 14-289 | 黑龙江对外经贸 |
| 18-2 | 价值工程 |
| 18-283 | 审计文摘 |
| 24-93 | 中国人口资源与环境 |
| 26-46 | 预测 |
| 26-191 | 运筹与管理 |
| 38-73 | 高等教育研究 |
| 38-150 | 统计与决策 |
| 38-200 | 财会月刊(会计版) |
| 38-312 | 管理学报 |
| 42-56 | 财经理论与实践 |
| 42-67 | 系统工程 |
| 46-235 | 住宅与房地产·物业管理版 |
| 54-17 | 读者 |
| 1701 | 工程经济 |
| 1718 | 国际经济信息 |
| 1881 | 特区经济 |
| Y964 | 全球经济展望 (2008) |
| Y966 | 世界发展报告 |
| 2206 | 国际商务-对外经济贸易大学学报 |
| 2249 | 经贸参考 |
| 2373 | 财会通迅-学术版 |
| 2394 | 财政研究 |
| 2473 | 上海会计 |
| 2477 | 涉外税务 |
| 2604 | 金融研究(含实务版) |
| 2635 | 中国房地产金融 |
| 2981 | 管理工程学报 |
| 7313 | 工程造价管理 |
| 9365 | 建设监理 |
| 中国房地产 | |
| 工程项目管理研究 | |
| 房地产评估 | |
| 中国房地信息 | |
| 中国建筑业 | |
| 哈佛商业评论 | |
| 哈尔滨工业大学学报 | |
| 哈尔滨工业大学学报(社科版) | |
| 建筑管理现代化 | |
| 公共管理学报 | |
| 管理科学 | |
| 审计文摘 | |
| 商业经济 | |
| 当代韩国 | |
| 北京房地产 | |
| Forthcoming International Scientific and Technical Conferences( 国际科技会议预告 ( 英 ) | |
| IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A,B,C (IEEE系统、人与控制论汇刊,A、B、C辑)(美国) | |
| IEEE Transactions on Engineering Management (IEEE 工程管理汇刊) ( 美 ) | |
| IEEE Transactions on Neural Networks(IEEE 神经网络汇刊 )( 美 ) | |
| Journal of Global Information Management(环球信息管理杂志)(美) | |
| Information Resources Management Journal (信息资源管理杂志)(美) | |
| Information Systems Journal( 信息系统杂志)(英) | |
| Civil Engineering (土木工程)(美) | |
| Journal of Construction Engineering and Management(建筑工程与管理杂志)(美) | |
| Journal of Urban Planning and Development (城市规划与发展杂志)(美) | |
| Journal of Management in Engineering(土木工程管理杂志)(美) | |
| Journal of Computing in Civil Engineering( 土木工程计算杂志 )( 美 ) | |
| Journal of Risk Finance.(incorporating Balance Sheet)(风险金融杂志)(英) | |
| Journal of Business Strategy( 商业策略杂志 )( 英 ) | |
| Policy studies Journal, with Politics & Policy; Review of Policy Research(政策研究杂志 附"政治与与策略“政策研究评论")(美) | |
| Journal of Public Administration Research and Theory( 公共行政管理研究与理论杂志 )( 美 ) | |
| Journal of Knowledge Management( 知识管理杂志)(英) | |
| Management Science(管理科学)(美) | |
| Oxford Bulletin of Economics and Statistics( 牛津经济学与统计学通报 )( 英 ) | |
| The Economic Journal( 经济学杂志 )( 英 ) | |
| Statistical Modelling( 统计模拟 )( 英 ) | |
| American Law and Economics Review( 美国法律与经济学评论 ) | |
| Journal of Service Research (服务业研究杂志)(美) |